Такие плиты перекрытия используются при строительстве крупнопанельных зданий. Изготовляют из тяжелого бетона с характерист иками: В15, В20, F 50, W 2. Армируется сталью АIIIв и АтIV.
Железобетонные плиты перекрытия используются при строительстве зданий различных типов, преимущественно для организации перекрытий между этажами жилых и общественных строений. Плиты перекрытия изготавливаются по современным совершенным технологиям, что обе спечива ет их высокую прочность и точность габаритов.
Плиты перекрытия железобетонные пустотные (ПК)
Изготавливаются в соответствии с ГОСТо м 9561-91 и применяются для перекрытия пролетов зданий и сооружений.
Плиты перекрыт ия ПК многопустотные предназначены для жилых и общественных зданий, сооружений различного назначения под расчетную нагрузку 800 кгс/м2 без учета собственного веса (под заказ до 1 200 кгс/м2). Плиты изготавливаются из тяжелого бетона. Проектная марка бетона по прочности: В15 М200, В15 М250, В20 М250. Морозостойкость F150. Водонепроницаемость W4.
Плита перекрытия — технические характеристики
Наименование | Марка изделия | Объем, м³ | Масса, т | Длина/ширина/толщина, мм |
Плита перекрытия | ПК 64-10-8 | 1,39 | 2,08 | 6380/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 63-10-8 | 1,368 | 2,05 | 6280/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 62-10-8 | 1,346 | 2,02 | 6180/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 61-10-8 | 1,324 | 1,99 | 6080/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 60-10-8 | 1,302 | 1,95 | 5980/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 59-10-8 | 1,281 | 1,92 | 5880/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 58-10-8 | 1,259 | 1,89 | 7780/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 57-10-8 | 1,237 | 1,86 | 5680/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 56-10-8 | 1,215 | 1,82 | 5580/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 55-10-8 | 1,194 | 1,79 | 5480/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 54-10-8 | 1,172 | 1,76 | 5380/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 53-10-8 | 1,15 | 1,72 | 5280/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 52-10-8 | 1,128 | 1,69 | 5180/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 51-10-8 | 1,106 | 1,66 | 5080/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 50-10-8 | 1,085 | 1,63 | 4980/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 49-10-8 | 1,063 | 1,59 | 4880/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 48-10-8 | 1,041 | 1,56 | 4780/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 47-10-8 | 1,019 | 1,53 | 4680/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 46-10-8 | 0,998 | 1,5 | 4580/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 45-10-8 | 0,976 | 1,46 | 4480/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 44-10-8 | 0,954 | 1,43 | 4380/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 43-10-8 | 0,932 | 1,4 | 4280/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 42-10-8 | 0,91 | 1,37 | 4180/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 41-10-8 | 0,889 | 1,33 | 4080/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 40-10-8 | 0,867 | 1,3 | 3980/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 39-10-8 | 0,845 | 1,27 | 3880/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 38-10-8 | 0,823 | 1,23 | 3780/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 37-10-8 | 0,802 | 1,2 | 3680/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 36-10-8 | 0,78 | 1,17 | 3580/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 35-10-8 | 0,758 | 1,14 | 3480/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 34-10-8 | 0,736 | 1,1 | 3380/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 33-10-8 | 0,714 | 1,07 | 3280/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 32-10-8 | 0,693 | 1,04 | 3180/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 31-10-8 | 0,671 | 1,01 | 3080/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 30-10-8 | 0,649 | 0,97 | 2980/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 29-10-8 | 0,627 | 0,94 | 2880/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 28-10-8 | 0,605 | 0,91 | 2780/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 27-10-8 | 0,584 | 0,88 | 2680/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 26-10-8 | 0,562 | 0,84 | 2580/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 25-10-8 | 0,54 | 0,81 | 2480/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 24-10-8 | 0,518 | 0,78 | 2380/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 23-10-8 | 0,497 | 0,74 | 2280/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 22-10-8 | 0,475 | 0,86 | 2180/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 21-10-8 | 0,453 | 0,68 | 2080/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 20-10-8 | 0,431 | 0,65 | 1920/990/220 |
Плита перекрытия | ПК 64-12-8 | 1,67 | 2,51 | 6380/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 63-12-8 | 1,644 | 2,47 | 6280/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 62-12-8 | 1,618 | 2,43 | 6180/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 61-12-8 | 1,592 | 2,39 | 6080/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 60-12-8 | 1,566 | 2,35 | 5980/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 59-12-8 | 1,539 | 2,31 | 5880/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 58-12-8 | 1,513 | 2,27 | 5780/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 57-12-8 | 1,487 | 2,23 | 5680/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 56-12-8 | 1,461 | 2,19 | 5580/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 55-12-8 | 1,435 | 2,15 | 5480/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 54-12-8 | 1,408 | 2,11 | 5380/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 53-12-8 | 1,382 | 2,07 | 5280/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 52-12-8 | 1,356 | 2,03 | 5180/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 51-12-8 | 1,33 | 1,99 | 5080/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 50-12-8 | 1,304 | 1,96 | 4980/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 49-12-8 | 1,278 | 1,92 | 4880/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 48-12-8 | 1,251 | 1,88 | 4780/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 47-12-8 | 1,225 | 1,84 | 4680/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 46-12-8 | 1,199 | 1,8 | 4580/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 45-12-8 | 1,173 | 1,76 | 4480/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 44-12-8 | 1,147 | 1,72 | 4380/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 43-12-8 | 1,121 | 1,68 | 4280/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 42-12-8 | 1,094 | 1,64 | 4180/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 41-12-8 | 1,068 | 1,6 | 4080/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 40-12-8 | 1,042 | 1,56 | 3980/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 39-12-8 | 1,016 | 1,52 | 3880/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 38-12-8 | 0,99 | 1,48 | 3780/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 37-12-8 | 0,963 | 1,45 | 3680/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 36-12-8 | 0,937 | 1,41 | 3580/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 35-12-8 | 0,911 | 1,37 | 3480/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 34-12-8 | 0,885 | 1,33 | 3380/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 33-12-8 | 0,859 | 1,29 | 3280/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 32-12-8 | 0,833 | 1,25 | 3180/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 31-12-8 | 0,806 | 1,21 | 3080/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 30-12-8 | 0,78 | 1,17 | 2980/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 29-12-8 | 0,754 | 1,13 | 2880/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 28-12-8 | 0,728 | 1,09 | 2780/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 27-12-8 | 0,702 | 1,05 | 2680/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 26-12-8 | 0,675 | 1,01 | 2580/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 25-12-8 | 0,649 | 0,97 | 2480/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 24-12-8 | 0,623 | 0,93 | 2380/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 23-12-8 | 0,597 | 0,9 | 2280/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 22-12-8 | 0,571 | 0,86 | 2180/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 21-12-8 | 0,545 | 0,82 | 2080/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 20-12-8 | 0,518 | 0,78 | 1980/1190/220 |
Плита перекрытия | ПК 63-15-8 | 2,059 | 3,09 | 6280/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 62-15-8 | 2,026 | 3,04 | 6180/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 61-15-8 | 1,993 | 2,99 | 6080/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 60-15-8 | 1,96 | 2,94 | 5980/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 59-15-8 | 1,927 | 2,89 | 5880/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 58-15-8 | 1,895 | 2,84 | 5780/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 57-15-8 | 1,862 | 2,79 | 5680/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 56-15-8 | 1,829 | 2,74 | 5580/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 55-15-8 | 1,796 | 2,69 | 5480/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 54-15-8 | 1,764 | 2,65 | 5380/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 53-15-8 | 1,731 | 2,6 | 2280/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 52-15-8 | 1,698 | 2,55 | 5180/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 51-15-8 | 1,665 | 2,5 | 5080/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 50-15-8 | 1,632 | 2,45 | 4980/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 49-15-8 | 1,6 | 2,4 | 4880/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 48-15-8 | 1,567 | 2,35 | 4780/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 47-15-8 | 1,534 | 2,3 | 4680/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 46-15-8 | 1,501 | 2,25 | 4580/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 45-15-8 | 1,469 | 2,2 | 4480/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 44-15-8 | 1,436 | 2,15 | 4380/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 43-15-8 | 1,403 | 2,1 | 4280/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 42-15-8 | 1,37 | 2,06 | 4180/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 41-15-8 | 1,337 | 2,01 | 4080/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 40-15-8 | 1,305 | 1,96 | 3980/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 39-15-8 | 1,272 | 1,91 | 3880/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 38-15-8 | 1,239 | 1,86 | 3780/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 37-15-8 | 1,206 | 1,81 | 3680/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 36-15-8 | 1,174 | 1,76 | 3580/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 35-15-8 | 1,141 | 1,71 | 3480/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 34-15-8 | 1,108 | 1,66 | 3380/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 33-15-8 | 1,075 | 1,61 | 3280/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 32-15-8 | 1,042 | 1,56 | 3180/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 31-15-8 | 1,01 | 1,51 | 3080/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 30-15-8 | 0,977 | 1,47 | 2980/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 29-15-8 | 0,944 | 1,42 | 2880/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 28-15-8 | 0,911 | 1,37 | 2780/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 27-15-8 | 0,879 | 1,32 | 2680/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 26-15-8 | 0,846 | 1,27 | 2580/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 25-15-8 | 0,813 | 1,22 | 2480/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 24-15-8 | 0,78 | 1,17 | 2380/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 23-15-8 | 0,747 | 1,12 | 2280/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 22-15-8 | 0,715 | 1,07 | 2180/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 21-15-8 | 0,682 | 1,02 | 2080/1500/220 |
Плита перекрытия | ПК 20-15-8 | 0,649 | 0,97 | 1980/1500/220 |
Предназначены для применения в проектировании и строительстве несущей части зданий и сооружений с нормальным температуно-влажностным режимом и неагрессивной средой при обычных условиях строительства.
Купить пеноблок по телефону предприятия или по электронной почте. Для получения скидки при заказе, укажите, что вы с Интернет-сайта. Постоянное наличие на складе.